
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 72 | 63.71 % |
| Abstenciones | 0 | - | 41 | 36.28 % |
| Votos nulos | 0 | - | 0 | 0 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 38 | 52.77 % |
| PSOE | 0 | - | 14 | 19.44 % |
| VOX | 0 | - | 13 | 18.05 % |
| PREPAL | 0 | - | 2 | 2.77 % |
| Cs | 0 | - | 2 | 2.77 % |
| PACMA | 0 | - | 2 | 2.77 % |
| U.P.L. | 0 | - | 0 | 0 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 0 | 0 % |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| AD-EV | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| SAE | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC-RC | - | - | 1 | 1.38 % |
| ZAMORA DECIDE | - | - | 0 | 0 % |
| POR ZAMORA | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónZamoraRequejo




