
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 156 | 67.24 % |
| Abstenciones | 0 | - | 76 | 32.75 % |
| Votos nulos | 0 | - | 2 | 1.28 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 1 | 0.64 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 70 | 45.45 % |
| VOX | 0 | - | 33 | 21.42 % |
| PSOE | 0 | - | 30 | 19.48 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 4 | 2.59 % |
| U.P.L. | 0 | - | 4 | 2.59 % |
| Cs | 0 | - | 3 | 1.94 % |
| PREPAL | 0 | - | 2 | 1.29 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| SAE | 0 | - | - | - |
| AD-EV | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| POR ZAMORA | - | - | 6 | 3.89 % |
| ZAMORA DECIDE | - | - | 1 | 0.64 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónZamoraSan Cebrián de Castro




