
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 460 | 60.52 % |
| Abstenciones | 0 | - | 300 | 39.47 % |
| Votos nulos | 0 | - | 8 | 1.73 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 6 | 1.32 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 0 | - | 184 | 40.7 % |
| PSOE | 0 | - | 128 | 28.31 % |
| VOX | 0 | - | 89 | 19.69 % |
| U.P.L. | 0 | - | 16 | 3.53 % |
| Cs | 0 | - | 12 | 2.65 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 6 | 1.32 % |
| PREPAL | 0 | - | 1 | 0.22 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| AD-EV | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| SAE | 0 | - | - | - |
| POR ZAMORA | - | - | 5 | 1.1 % |
| ZAMORA DECIDE | - | - | 3 | 0.66 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 2 | 0.44 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónZamoraSantibáñez de Vidriales




