
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 88 | 40.36 % |
| Abstenciones | 0 | - | 130 | 59.63 % |
| Votos nulos | 0 | - | 1 | 1.13 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 0 | 0 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| VOX | 0 | - | 26 | 29.88 % |
| PSOE | 0 | - | 23 | 26.43 % |
| PP | 0 | - | 22 | 25.28 % |
| Cs | 0 | - | 8 | 9.19 % |
| U.P.L. | 0 | - | 3 | 3.44 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 2 | 2.29 % |
| PACMA | 0 | - | 0 | 0 % |
| PREPAL | 0 | - | 0 | 0 % |
| SAE | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| AD-EV | 0 | - | - | - |
| SALF | 0 | - | - | - |
| POR ZAMORA | - | - | 2 | 2.29 % |
| ZAMORA DECIDE | - | - | 1 | 1.14 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónZamoraTorregamones




