
Esther Muñoz (PP) defiende en Palencia que es más compatible gobernar con Vox que con Bildu
EFE |
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 0 | - | 29.555 | 59.1 % |
| Abstenciones | 0 | - | 20.451 | 40.89 % |
| Votos nulos | 0 | - | 264 | 0.89 % |
| Votos en blanco | 0 | - | 323 | 1.1 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 0 | - | 9.865 | 33.67 % |
| PP | 0 | - | 8.689 | 29.66 % |
| VOX | 0 | - | 5.427 | 18.52 % |
| Cs | 0 | - | 1.325 | 4.52 % |
| PODEMOS - AV | 0 | - | 1.226 | 4.18 % |
| U.P.L. | 0 | - | 846 | 2.88 % |
| PACMA | 0 | - | 171 | 0.58 % |
| PREPAL | 0 | - | 130 | 0.44 % |
| SALF | 0 | - | - | - |
| SAE | 0 | - | - | - |
| PCAS-TC | 0 | - | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | - | - | - |
| AD-EV | 0 | - | - | - |
| IU-MS-VQ | 0 | - | - | - |
| MUNDO+JUSTO | 0 | - | - | - |
| NUEVECYL | 0 | - | - | - |
| ZAMORA DECIDE | - | - | 875 | 2.98 % |
| POR ZAMORA | - | - | 377 | 1.28 % |
| PCAS-TC-RC | - | - | 37 | 0.12 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCastilla y LeónZamoraZamora




