Anoia/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 52.754 | 56.12 % | 46.800 | 51.72 % |
Abstenciones | 41.234 | 43.87 % | 43.695 | 48.28 % |
Votos nulos | 557 | 1.05 % | 733 | 1.57 % |
Votos en blanco | 673 | 1.27 % | 482 | 1.03 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSC | 0= | 13.600 | 26.05 % | 0 | 9.583 | 20.48 % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 12.496 | 23.94 % | 0 | 9.866 | 21.08 % |
ERC | 0= | 8.059 | 15.43 % | 0 | 10.474 | 22.38 % |
VOX | 0= | 4.828 | 9.24 % | 0 | 3.264 | 6.97 % |
PP | 0= | 4.210 | 8.06 % | 0 | 1.226 | 2.62 % |
CUP - DT | 0= | 2.467 | 4.72 % | 0 | 3.399 | 7.26 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 2.189 | 4.19 % | - | - | - |
COMUNS SUMAR | 0= | 2.134 | 4.08 % | 0 | 2.352 | 5.03 % |
PACMA | 0 | 626 | 1.19 % | - | - | - |
Cs | 0= | 282 | 0.54 % | 0 | 2.175 | 4.65 % |
ALHORA | 0 | 222 | 0.42 % | - | - | - |
FO | 0 | 192 | 0.36 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 81 | 0.15 % | 0 | 86 | 0.18 % |
RECORTES CERO | 0 | 49 | 0.09 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 45 | 0.08 % | 0 | 0 | 0 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 44 | 0.08 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 2.695 | 5.76 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 209 | 0.45 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 93 | 0.2 % |
FNC | - | - | - | 0 | 77 | 0.16 % |
PNC | - | - | - | 0 | 56 | 0.12 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 30 | 0.06 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaAnoia
Municipios de Anoia
- Argençola
- Bellprat
- Bruc, el
- Cabrera d'Anoia
- Calaf
- Calonge de Segarra
- Capellades
- Carme
- Castellfollit de Riubregós
- Castellolí
- Copons
- Hostalets de Pierola, els
- Igualada
- Jorba
- Llacuna, la
- Masquefa
- Montmaneu
- Òdena
- Orpí
- Piera
- Pobla de Claramunt, la
- Prats de Rei, els
- Pujalt
- Rubió
- Sant Martí de Tous
- Sant Martí Sesgueioles
- Sant Pere Sallavinera
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Maria de Miralles
- Torre de Claramunt, la
- Vallbona d'Anoia
- Veciana
- Vilanova del Camí
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental