Osona/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 67.860 | 61.59 % | 67.160 | 59.92 % |
Abstenciones | 42.307 | 38.4 % | 44.922 | 40.08 % |
Votos nulos | 639 | 0.94 % | 915 | 1.36 % |
Votos en blanco | 891 | 1.31 % | 687 | 1.02 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 29.010 | 43.15 % | 0 | 27.819 | 41.42 % |
PSC | 0= | 9.790 | 14.56 % | 0 | 6.384 | 9.51 % |
ERC | 0= | 8.774 | 13.05 % | 0 | 15.134 | 22.53 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 6.751 | 10.04 % | - | - | - |
CUP - DT | 0= | 3.930 | 5.84 % | 0 | 6.925 | 10.31 % |
PP | 0= | 2.525 | 3.75 % | 0 | 760 | 1.13 % |
VOX | 0= | 2.257 | 3.35 % | 0 | 2.156 | 3.21 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 1.940 | 2.88 % | 0 | 1.865 | 2.78 % |
ALHORA | 0 | 539 | 0.8 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 485 | 0.72 % | - | - | - |
Cs | 0= | 120 | 0.17 % | 0 | 1.099 | 1.64 % |
FO | 0 | 98 | 0.14 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 48 | 0.07 % | 0 | 76 | 0.11 % |
PUM+J | 0= | 31 | 0.04 % | 0 | 2 | 0 % |
RECORTES CERO | 0 | 24 | 0.03 % | - | - | - |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 8 | 0.01 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 2.454 | 3.65 % |
FNC | - | - | - | 0 | 284 | 0.42 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 261 | 0.39 % |
PNC | - | - | - | 0 | 179 | 0.27 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 146 | 0.22 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 13 | 0.02 % |
UEP | - | - | - | 0 | 1 | 0 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en:Elecciones autonómicasCataluñaOsona
Municipios de Osona
- Balenyà
- Brull, el
- Calldetenes
- Centelles
- Espinelves
- Esquirol, l'
- Folgueroles
- Gurb
- Malla
- Manlleu
- Masies de Roda, les
- Masies de Voltregà, les
- Montesquiu
- Muntanyola
- Orís
- Roda de Ter
- Rupit i Pruit
- Sant Agustí de Lluçanès
- Sant Bartomeu del Grau
- Sant Boi de Lluçanès
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Julià de Vilatorta
- Sant Martí de Centelles
- Sant Pere de Torelló
- Sant Quirze de Besora
- Sant Sadurní d'Osormort
- Sant Vicenç de Torelló
- Santa Cecília de Voltregà
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Riuprimer
- Santa Maria de Besora
- Seva
- Sora
- Taradell
- Tavèrnoles
- Tavertet
- Tona
- Torelló
- Vic
- Vidrà
- Viladrau
- Vilanova de Sau
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental