Pla de l'Estany/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 15.021 | 65.13 % | 14.442 | 64.51 % |
Abstenciones | 8.040 | 34.86 % | 7.944 | 35.49 % |
Votos nulos | 146 | 0.97 % | 249 | 1.72 % |
Votos en blanco | 197 | 1.31 % | 120 | 0.83 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 6.828 | 45.9 % | 0 | 5.886 | 40.76 % |
ERC | 0= | 2.076 | 13.95 % | 0 | 3.580 | 24.79 % |
PSC | 0= | 1.631 | 10.96 % | 0 | 1.050 | 7.27 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 1.465 | 9.84 % | - | - | - |
CUP - DT | 0= | 1.111 | 7.46 % | 0 | 1.734 | 12.01 % |
PP | 0= | 460 | 3.09 % | 0 | 169 | 1.17 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 431 | 2.89 % | 0 | 434 | 3.01 % |
VOX | 0= | 364 | 2.44 % | 0 | 289 | 2 % |
ALHORA | 0 | 147 | 0.98 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 114 | 0.76 % | - | - | - |
FO | 0 | 17 | 0.11 % | - | - | - |
Cs | 0= | 10 | 0.06 % | 0 | 202 | 1.4 % |
PCTC | 0= | 10 | 0.06 % | 0 | 16 | 0.11 % |
RECORTES CERO | 0 | 10 | 0.06 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 4 | 0.02 % | 0 | 21 | 0.15 % |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 509 | 3.52 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 55 | 0.38 % |
FNC | - | - | - | 0 | 50 | 0.35 % |
PNC | - | - | - | 0 | 32 | 0.22 % |
UEP | - | - | - | 0 | 24 | 0.17 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 13 | 0.09 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 5 | 0.03 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 4 | 0.03 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasCataluñaPla de l'Estany
Municipios de Pla de l'Estany
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental