Priorat/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 4.927 | 69.56 % | 5.054 | 71.52 % |
Abstenciones | 2.156 | 30.43 % | 2.013 | 28.48 % |
Votos nulos | 76 | 1.54 % | 106 | 2.1 % |
Votos en blanco | 67 | 1.35 % | 46 | 0.91 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 1.595 | 32.87 % | 0 | 1.418 | 28.06 % |
ERC | 0= | 1.268 | 26.13 % | 0 | 1.648 | 32.61 % |
PSC | 0= | 679 | 13.99 % | 0 | 488 | 9.66 % |
CUP - DT | 0= | 474 | 9.77 % | 0 | 725 | 14.35 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 223 | 4.59 % | - | - | - |
PP | 0= | 162 | 3.33 % | 0 | 79 | 1.56 % |
VOX | 0= | 148 | 3.05 % | 0 | 106 | 2.1 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 146 | 3 % | 0 | 141 | 2.79 % |
ALHORA | 0 | 33 | 0.68 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 25 | 0.51 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 9 | 0.18 % | 0 | 6 | 0.12 % |
FO | 0 | 7 | 0.14 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 6 | 0.12 % | 0 | 5 | 0.1 % |
CNV | 0 | 3 | 0.06 % | - | - | - |
Cs | 0= | 2 | 0.04 % | 0 | 68 | 1.35 % |
F.N.C. | 0= | 2 | 0.04 % | 0 | 20 | 0.4 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 1 | 0.02 % | - | - | - |
RECORTES CERO | 0 | 1 | 0.02 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 144 | 2.85 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 25 | 0.49 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 16 | 0.32 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 11 | 0.22 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 1 | 0.02 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 1 | 0.02 % |
PNC | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en:Elecciones autonómicasCataluñaPriorat
Municipios de Priorat
- Bellmunt del Priorat
- Bisbal de Falset, la
- Cabacés
- Capçanes
- Cornudella de Montsant
- Falset
- Figuera, la
- Gratallops
- Guiamets, els
- Lloar, el
- Marçà
- Margalef
- Masroig, el
- Molar, el
- Morera de Montsant, la
- Poboleda
- Porrera
- Pradell de la Teixeta
- Torre de Fontaubella, la
- Torroja del Priorat
- Ulldemolins
- Vilella Alta, la
- Vilella Baixa, la
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental