Vallès Occidental/ Comarca
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños totales | 0 | 0 | ||
Votos cont. | 396.837 | 58 % | 355.599 | 53.08 % |
Abstenciones | 287.312 | 41.99 % | 314.384 | 46.92 % |
Votos nulos | 2.957 | 0.74 % | 4.527 | 1.27 % |
Votos en blanco | 4.641 | 1.16 % | 3.000 | 0.84 % |
Resultados por partido | 2024 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
PSC | 0= | 121.000 | 30.72 % | 0 | 90.693 | 25.5 % |
CAT-JUNTS+ | 0= | 70.399 | 17.87 % | 0 | 58.520 | 16.46 % |
ERC | 0= | 52.090 | 13.22 % | 0 | 71.114 | 20 % |
PP | 0= | 43.091 | 10.94 % | 0 | 12.722 | 3.58 % |
VOX | 0= | 39.651 | 10.06 % | 0 | 31.003 | 8.72 % |
COMUNS SUMAR | 0= | 24.401 | 6.19 % | 0 | 27.635 | 7.77 % |
CUP - DT | 0= | 14.471 | 3.67 % | 0 | 20.116 | 5.66 % |
ALIANÇA.CAT | 0 | 10.053 | 2.55 % | - | - | - |
PACMA | 0 | 5.261 | 1.33 % | - | - | - |
Cs | 0= | 3.916 | 0.99 % | 0 | 23.120 | 6.5 % |
FO | 0 | 1.643 | 0.41 % | - | - | - |
ALHORA | 0 | 1.546 | 0.39 % | - | - | - |
PCTC | 0= | 603 | 0.15 % | 0 | 636 | 0.18 % |
RECORTES CERO | 0 | 430 | 0.1 % | - | - | - |
PUM+J | 0= | 354 | 0.08 % | 0 | 0 | 0 % |
IZQP - UNIDOS - DEf | 0 | 330 | 0.08 % | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 0 | 8.522 | 2.4 % |
RECORTES CERO-GV-M | - | - | - | 0 | 2.033 | 0.57 % |
MPIC | - | - | - | 0 | 625 | 0.18 % |
PNC | - | - | - | 0 | 527 | 0.15 % |
FNC | - | - | - | 0 | 458 | 0.13 % |
IZQP | - | - | - | 0 | 348 | 0.1 % |
SOM TERRES DE L'EBRE | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UEP | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
EB | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
UNIDOS SI-DEf-PDSJE-SOMOS ESPAÑA | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
ALIANZA C V | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
SCAT | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
M.C.R. | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en:Elecciones autonómicasCataluñaVallès Occidental
Municipios de Vallès Occidental
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Cerdanyola del Vallès
- Gallifa
- Matadepera
- Montcada i Reixac
- Palau-solità i Plegamans
- Polinyà
- Rellinars
- Ripollet
- Rubí
- Sabadell
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Llorenç Savall
- Sant Quirze del Vallès
- Santa Perpètua de Mogoda
- Sentmenat
- Terrassa
- Ullastrell
- Vacarisses
- Viladecavalls
Comarcas de Cataluña
- Lluçanès
- Alt Camp
- Alt Empordà
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Anoia
- Aran
- Bages
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Baix Penedès
- Barcelonès
- Berguedà
- Cerdanya
- Conca de Barberà
- Garraf
- Garrigues
- Garrotxa
- Gironès
- Maresme
- Moianès
- Montsià
- Noguera
- Osona
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Pla d'Urgell
- Pla de l'Estany
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Ripollès
- Segarra
- Segrià
- Selva
- Solsonès
- Tarragonès
- Terra Alta
- Urgell
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental