Municipio de Madrid/ Comarca
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 0 | 0 % | 1.788.565 | 75.61 % |
| Abstenciones | 0 | 0 % | 576.934 | 24.39 % |
| Votos nulos | 0 | 0 % | 8.379 | 0.47 % |
| Votos en blanco | 0 | 0 % | 8.450 | 0.47 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0= | 777.325 | 0 % | 0 | 807.189 | 45.34 % |
| MM-VQ | 0= | 326.559 | 0 % | 0 | 318.437 | 17.89 % |
| PSOE | 0= | 267.748 | 0 % | 0 | 286.290 | 16.08 % |
| VOX | 0= | 107.834 | 0 % | 0 | 144.043 | 8.09 % |
| PODEMOS-IU-AV | 0= | 83.885 | 0 % | 0 | 132.973 | 7.47 % |
| CS | 0= | 26.993 | 0 % | 0 | 65.900 | 3.7 % |
| PACMA | 0= | 9.109 | 0 % | 0 | 5.982 | 0.34 % |
| PUM+J | 0= | 4.002 | 0 % | 0 | 1.347 | 0.08 % |
| PFE | 0 | 2.782 | 0 % | - | - | - |
| PCTE | 0= | 2.115 | 0 % | 0 | 801 | 0.04 % |
| FE DE LAS JONS | 0= | 1.380 | 0 % | 0 | 525 | 0.03 % |
| PH | 0= | 1.118 | 0 % | 0 | 504 | 0.03 % |
| ULEG | 0 | 492 | 0 % | - | - | - |
| EB | - | - | - | 0 | 1.187 | 0.07 % |
| VOLT | - | - | - | 0 | 1.046 | 0.06 % |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | - | - | - | 0 | 988 | 0.06 % |
| RECORTES CERO-PCAS-TC-GV-M | - | - | - | 0 | 802 | 0.05 % |
| POLE | - | - | - | 0 | 785 | 0.04 % |
| UDEC | - | - | - | 0 | 783 | 0.04 % |
| 3e en acción | - | - | - | 0 | 756 | 0.04 % |
| P-LIB | - | - | - | 0 | 717 | 0.04 % |
| PCOE-PCPE | - | - | - | 0 | 681 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones autonómicasComunidad de MadridMunicipio de Madrid