Merindad de Tudela/ Comarca
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 49.314 | 73.02 % | 48.951 | 73.26 % |
| Abstenciones | 18.584 | 27.51 % | 17.865 | 26.74 % |
| Votos nulos | 973 | 1.97 % | 408 | 0.83 % |
| Votos en blanco | 1.003 | 2.09 % | 421 | 0.87 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| UPN | 0 | 17.035 | 35.5 % | - | - | - |
| PSN-PSOE | 0= | 14.549 | 30.32 % | 0 | 15.911 | 32.78 % |
| PPN | 0 | 5.357 | 11.16 % | - | - | - |
| CONTIGO ZUREKIN | 0 | 3.264 | 6.8 % | - | - | - |
| VOX | 0= | 3.093 | 6.44 % | 0 | 953 | 1.96 % |
| EH BILDU | 0= | 1.602 | 3.33 % | 0 | 1.274 | 2.62 % |
| GEROA BAI | 0= | 1.565 | 3.26 % | 0 | 2.447 | 5.04 % |
| CIUDADANOS | 0 | 266 | 0.55 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 | 123 | 0.25 % | - | - | - |
| VOLUNTAD FORAL | 0 | 69 | 0.14 % | - | - | - |
| EGUZKILORE | 0 | 51 | 0.1 % | - | - | - |
| NA+ | - | - | - | 0 | 23.019 | 47.42 % |
| I-E (n) | - | - | - | 0 | 2.107 | 4.34 % |
| PODEMOS | - | - | - | 0 | 1.997 | 4.11 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 171 | 0.35 % |
| RCN-NOK | - | - | - | 0 | 159 | 0.33 % |
| Ln | - | - | - | 0 | 68 | 0.14 % |
| SAIN | - | - | - | 0 | 16 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones autonómicasComunidad Foral de NavarraMerindad de Tudela