Bernedo/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 234 | 51.32 % | 179 | 42.12 % |
Abstenciones | - | 48.68 % | 246 | 57.88 % |
Votos nulos | 1 | 0.43 % | 0 | 0 % |
Votos en blanco | 5 | 2.14 % | 2 | 1.12 % |
Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
EH BILDU | 88 | 38.6 % | 46 | 25.99 % |
EAJ-PNV | 69 | 30.26 % | 74 | 41.81 % |
PP | 29 | 12.72 % | 17 | 9.6 % |
PSE-EE|PSOE | 23 | 10.09 % | 13 | 7.34 % |
SUMAR | 8 | 3.51 % | - | - |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE | 4 | 1.75 % | 15 | 8.47 % |
PACMA | 3 | 1.32 % | 2 | 1.13 % |
VOX | 2 | 0.88 % | 7 | 3.95 % |
EB-AZ | 1 | 0.44 % | 0 | 0 % |
PUM+J | 1 | 0.44 % | 0 | 0 % |
O.E. | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
L.F.F. | - | - | 1 | 0.56 % |
EQUO BERDEAK-VERDES | - | - | 1 | 0.56 % |
RECORTES CERO-LV-M | - | - | 1 | 0.56 % |
PH | - | - | 0 | 0 % |
PCTE | ELAK | - | - | 0 | 0 % |
P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
LxE-EaL | - | - | 0 | 0 % |
UCDE | - | - | 0 | 0 % |
Estás en:Elecciones autonómicasPaís VascoAraba | ÁlavaBernedo
Municipios de Araba | Álava
- Agurain|Salvatierra
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arratzua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala|Aiara
- Baños de Ebro|Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo|Kanpezu
- Elburgo|Burgelu
- Elciego
- Elvillar|Bilar
- Erriberagoitia|Ribera Alta
- Harana|Valle de Arana
- Iruña Oka|Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida|Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego|Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio|Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava|Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja|Erribera Beitia
- Samaniego
- San Millán|Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía|Gaubea
- Villabuena de Álava|Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora|Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia