Andalucía/ Comunidad Autónoma
SENADORES
Mayoría escaños
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 32 | 32 | ||
Votos cont. | 4.366.896 | 68.86 % | 4.076.045 | 61.95 % |
Abstenciones | 1.974.189 | 31.13 % | 2.503.335 | 38.05 % |
Votos nulos | 124.342 | 2.84 % | 139.254 | 2.12 % |
Votos en blanco | 76.471 | 1.8 % | 94.721 | 1.44 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PP - Miguel Ángel Castellón Rubio | Almería | 128.903 |
PP - Juan José Matarí Sáez | Almería | 124.840 |
PP - Carmen Belén López Zapata | Almería | 124.056 |
PSOE - Antonio Martínez Rodríguez | Almería | 90.828 |
PP - José Ignacio Landaluce Calleja | Cádiz | 218.334 |
PP - María José García-Pelayo Jurado | Cádiz | 211.011 |
PP - María del Carmen Pérez Becerra | Cádiz | 203.366 |
PSOE - Alfonso Carlos Moscoso González | Cádiz | 202.808 |
PP - Fernando Priego Chacón | Córdoba | 172.756 |
PP - Cristina Casanueva Jiménez | Córdoba | 168.766 |
PP - Lorena Guerra Sánchez | Córdoba | 164.784 |
PSOE - María de los Ángeles Luna Morales | Córdoba | 144.976 |
PP - Vicente Azpitarte Pérez | Granada | 187.249 |
PP - Francisco Joaquín Camacho Borrego | Granada | 182.868 |
PP - María Eva Martín Pérez | Granada | 181.390 |
PSOE - José Entrena Ávila | Granada | 167.284 |
PP - Carmelo Romero Hernández | Huelva | 92.451 |
PSOE - María Eugenia Limón Bayo | Huelva | 91.142 |
PP - Juan Manuel González Camacho | Huelva | 88.823 |
PSOE - Amaro Huelva Betanzos | Huelva | 86.525 |
PP - Francisco Javier Márquez Sánchez | Jaén | 140.172 |
PP - Mariola Aranda García | Jaén | 137.091 |
PSOE - José Latorre Ruiz | Jaén | 132.695 |
PP - Francisco Javier Bermúdez Carrillo | Jaén | 132.104 |
PP - José Alberto Armijo Navas | Málaga | 300.592 |
PP - Ángel Luis González Muñoz | Málaga | 287.977 |
PP - Lucía Yeves Leal | Málaga | 284.278 |
PSOE - Rafael Granados Ruiz | Málaga | 235.312 |
PSOE - Antonio Gutiérrez Limones | Sevilla | 377.971 |
PSOE - Eva Patricia Bueno Campanario | Sevilla | 369.926 |
PSOE - Antonio Muñoz Martínez | Sevilla | 352.832 |
PP - Juan Manuel Ávila Gutiérrez | Sevilla | 352.630 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoAndalucía