404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 4 | 4 | ||
Votos cont. | 586.872 | 70.98 % | 536.279 | 55.14 % |
Abstenciones | 239.825 | 29.01 % | 436.301 | 44.86 % |
Votos nulos | 11.407 | 1.94 % | 11.832 | 1.22 % |
Votos en blanco | 11.579 | 2.01 % | 14.770 | 1.52 % |
Partido - Candidato | Electo | Votos |
---|---|---|
PP - Pablo González Menéndez | 210.598 | |
PSOE - María Fernández Álvarez | 209.566 | |
PP - María Teresa Mallada de Castro | 208.085 | |
PP - José Manuel Fernández Díaz (Chami) | 203.691 | |
PSOE - Fernando Lastra Valdés | 201.954 | |
PSOE - María Jesús Álvarez González | 196.866 | |
SUMAR - Faustino Sabio López | 78.071 | |
SUMAR - María Lluisa Nogueiro Cereigido | 73.631 | |
SUMAR - Francisco Javier Martínez Andrade | 65.889 | |
VOX - María Aránzazu Martínez Riola | 60.819 | |
VOX - Juan José Merino Rodríguez | 56.955 | |
VOX - Daniel Martínez Buelga | 54.523 | |
PACMA - Sandra Antonia Álvarez Martínez | 5.514 | |
ASTURIAS EXISTE EV - Elena Inmaculada Lomba Monjardín | 5.274 | |
PCTE - Raúl Martínez Turrero | 3.524 | |
PACMA - Joaquín Arce Fernández | 3.516 | |
ASTURIAS EXISTE EV - Francisco Manuel Obeso Carrera | 3.219 | |
PACMA - María Silvia Alonso Soldado | 3.207 | |
ASTURIAS EXISTE EV - Nayara García Fernández | 2.913 | |
PUM+J - Lorenzo Rodríguez Rivero | 1.758 | |
RECORTES CERO - José Manuel Cancio Martínez | 953 | |
RECORTES CERO - María Antonia Prado González | 595 | |
PUEDE - Ángel Fernández Santos | 477 | |
RECORTES CERO - Jaime Madroñal Menéndez | 450 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoPrincipado de AsturiasAsturias