Avilés/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 43.323 | 70.43 % | 41.328 | 63.29 % |
Abstenciones | 18.185 | 29.56 % | 23.976 | 36.71 % |
Votos nulos | 845 | 1.95 % | 796 | 1.22 % |
Votos en blanco | 842 | 1.98 % | 1.200 | 1.84 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - María Fernández Álvarez | 15.841 |
PSOE - Fernando Lastra Valdés | 15.201 |
PSOE - María Jesús Álvarez González | 14.867 |
PP - Pablo González Menéndez | 14.606 |
PP - María Teresa Mallada de Castro | 14.411 |
PP - José Manuel Fernández Díaz (Chami) | 14.080 |
SUMAR - Faustino Sabio López | 6.453 |
SUMAR - María Lluisa Nogueiro Cereigido | 6.207 |
SUMAR - Francisco Javier Martínez Andrade | 5.602 |
VOX - María Aránzazu Martínez Riola | 4.400 |
VOX - Juan José Merino Rodríguez | 4.059 |
VOX - Daniel Martínez Buelga | 3.887 |
PACMA - Sandra Antonia Álvarez Martínez | 462 |
ASTURIAS EXISTE EV - Elena Inmaculada Lomba Monjardín | 335 |
PCTE - Raúl Martínez Turrero | 308 |
PACMA - Joaquín Arce Fernández | 288 |
PACMA - María Silvia Alonso Soldado | 274 |
ASTURIAS EXISTE EV - Francisco Manuel Obeso Carrera | 213 |
ASTURIAS EXISTE EV - Nayara García Fernández | 198 |
PUM+J - Lorenzo Rodríguez Rivero | 123 |
PUEDE - Ángel Fernández Santos | 74 |
RECORTES CERO - José Manuel Cancio Martínez | 69 |
RECORTES CERO - María Antonia Prado González | 50 |
RECORTES CERO - Jaime Madroñal Menéndez | 31 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoPrincipado de AsturiasAsturiasAvilés
Municipios de Asturias
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Pesoz
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza