404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.020 | 70.62 % | 1.643 | 55.34 % |
Abstenciones | 840 | 29.37 % | 1.326 | 44.66 % |
Votos nulos | 52 | 2.57 % | 63 | 2.12 % |
Votos en blanco | 65 | 3.3 % | 68 | 2.29 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - María Fernández Álvarez | 833 |
PSOE - Fernando Lastra Valdés | 817 |
PSOE - María Jesús Álvarez González | 811 |
PP - Pablo González Menéndez | 752 |
PP - María Teresa Mallada de Castro | 741 |
PP - José Manuel Fernández Díaz (Chami) | 724 |
SUMAR - Faustino Sabio López | 180 |
SUMAR - María Lluisa Nogueiro Cereigido | 174 |
SUMAR - Francisco Javier Martínez Andrade | 153 |
VOX - María Aránzazu Martínez Riola | 131 |
VOX - Juan José Merino Rodríguez | 131 |
VOX - Daniel Martínez Buelga | 125 |
ASTURIAS EXISTE EV - Elena Inmaculada Lomba Monjardín | 15 |
ASTURIAS EXISTE EV - Francisco Manuel Obeso Carrera | 12 |
ASTURIAS EXISTE EV - Nayara García Fernández | 9 |
PACMA - Sandra Antonia Álvarez Martínez | 7 |
PCTE - Raúl Martínez Turrero | 7 |
PACMA - Joaquín Arce Fernández | 4 |
PACMA - María Silvia Alonso Soldado | 4 |
PUM+J - Lorenzo Rodríguez Rivero | 1 |
PUEDE - Ángel Fernández Santos | 1 |
RECORTES CERO - José Manuel Cancio Martínez | 0 |
RECORTES CERO - María Antonia Prado González | 0 |
RECORTES CERO - Jaime Madroñal Menéndez | 0 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoPrincipado de AsturiasAsturiasCastropol