404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 158.141 | 72.21 % | 144.772 | 64.42 % |
Abstenciones | 60.835 | 27.78 % | 79.969 | 35.58 % |
Votos nulos | 2.482 | 1.56 % | 2.631 | 1.17 % |
Votos en blanco | 2.817 | 1.8 % | 3.460 | 1.54 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - María Fernández Álvarez | 57.329 |
PSOE - Fernando Lastra Valdés | 54.938 |
PP - Pablo González Menéndez | 53.892 |
PP - María Teresa Mallada de Castro | 53.311 |
PSOE - María Jesús Álvarez González | 53.127 |
PP - José Manuel Fernández Díaz (Chami) | 52.040 |
SUMAR - Faustino Sabio López | 23.245 |
SUMAR - María Lluisa Nogueiro Cereigido | 21.737 |
SUMAR - Francisco Javier Martínez Andrade | 19.163 |
VOX - María Aránzazu Martínez Riola | 17.252 |
VOX - Juan José Merino Rodríguez | 16.154 |
VOX - Daniel Martínez Buelga | 15.382 |
PACMA - Sandra Antonia Álvarez Martínez | 1.735 |
ASTURIAS EXISTE EV - Elena Inmaculada Lomba Monjardín | 1.512 |
PACMA - Joaquín Arce Fernández | 1.132 |
PACMA - María Silvia Alonso Soldado | 1.023 |
PCTE - Raúl Martínez Turrero | 970 |
ASTURIAS EXISTE EV - Francisco Manuel Obeso Carrera | 881 |
ASTURIAS EXISTE EV - Nayara García Fernández | 807 |
PUM+J - Lorenzo Rodríguez Rivero | 481 |
RECORTES CERO - José Manuel Cancio Martínez | 242 |
RECORTES CERO - María Antonia Prado González | 160 |
PUEDE - Ángel Fernández Santos | 135 |
RECORTES CERO - Jaime Madroñal Menéndez | 126 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoPrincipado de AsturiasAsturiasGijón