404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.164 | 70.35 % | 2.622 | 57.55 % |
Abstenciones | 1.333 | 29.64 % | 1.934 | 42.45 % |
Votos nulos | 119 | 3.76 % | 99 | 2.17 % |
Votos en blanco | 89 | 2.92 % | 92 | 2.02 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Pablo González Menéndez | 1.194 |
PP - María Teresa Mallada de Castro | 1.174 |
PP - José Manuel Fernández Díaz (Chami) | 1.166 |
PSOE - María Fernández Álvarez | 1.111 |
PSOE - Fernando Lastra Valdés | 1.077 |
PSOE - María Jesús Álvarez González | 1.068 |
SUMAR - Faustino Sabio López | 352 |
SUMAR - María Lluisa Nogueiro Cereigido | 332 |
VOX - María Aránzazu Martínez Riola | 302 |
SUMAR - Francisco Javier Martínez Andrade | 302 |
VOX - Juan José Merino Rodríguez | 283 |
VOX - Daniel Martínez Buelga | 275 |
PACMA - Sandra Antonia Álvarez Martínez | 28 |
ASTURIAS EXISTE EV - Elena Inmaculada Lomba Monjardín | 26 |
PACMA - Joaquín Arce Fernández | 16 |
PACMA - María Silvia Alonso Soldado | 12 |
PCTE - Raúl Martínez Turrero | 12 |
ASTURIAS EXISTE EV - Francisco Manuel Obeso Carrera | 10 |
ASTURIAS EXISTE EV - Nayara García Fernández | 10 |
PUM+J - Lorenzo Rodríguez Rivero | 5 |
RECORTES CERO - José Manuel Cancio Martínez | 5 |
PUEDE - Ángel Fernández Santos | 5 |
RECORTES CERO - María Antonia Prado González | 2 |
RECORTES CERO - Jaime Madroñal Menéndez | 1 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoPrincipado de AsturiasAsturiasNava