404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.107 | 72.23 % | 2.638 | 60.52 % |
Abstenciones | 1.194 | 27.76 % | 1.721 | 39.48 % |
Votos nulos | 95 | 3.05 % | 83 | 1.9 % |
Votos en blanco | 67 | 2.22 % | 88 | 2.02 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - María Fernández Álvarez | 1.241 |
PSOE - Fernando Lastra Valdés | 1.210 |
PSOE - María Jesús Álvarez González | 1.202 |
PP - María Teresa Mallada de Castro | 1.133 |
PP - Pablo González Menéndez | 1.129 |
PP - José Manuel Fernández Díaz (Chami) | 1.097 |
SUMAR - Faustino Sabio López | 325 |
SUMAR - María Lluisa Nogueiro Cereigido | 305 |
SUMAR - Francisco Javier Martínez Andrade | 278 |
VOX - María Aránzazu Martínez Riola | 224 |
VOX - Juan José Merino Rodríguez | 212 |
VOX - Daniel Martínez Buelga | 200 |
PACMA - Sandra Antonia Álvarez Martínez | 26 |
PACMA - María Silvia Alonso Soldado | 18 |
PACMA - Joaquín Arce Fernández | 17 |
ASTURIAS EXISTE EV - Elena Inmaculada Lomba Monjardín | 15 |
PUM+J - Lorenzo Rodríguez Rivero | 12 |
PCTE - Raúl Martínez Turrero | 8 |
ASTURIAS EXISTE EV - Francisco Manuel Obeso Carrera | 6 |
RECORTES CERO - José Manuel Cancio Martínez | 5 |
ASTURIAS EXISTE EV - Nayara García Fernández | 4 |
RECORTES CERO - María Antonia Prado González | 3 |
PUEDE - Ángel Fernández Santos | 3 |
RECORTES CERO - Jaime Madroñal Menéndez | 2 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoPrincipado de AsturiasAsturiasParres