404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 364 | 68.29 % | 304 | 55.47 % |
Abstenciones | 169 | 31.7 % | 244 | 44.53 % |
Votos nulos | 4 | 1.09 % | 4 | 0.73 % |
Votos en blanco | 7 | 1.94 % | 8 | 1.46 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - María Fernández Álvarez | 142 |
PSOE - Fernando Lastra Valdés | 142 |
PSOE - María Jesús Álvarez González | 139 |
PP - Pablo González Menéndez | 137 |
PP - María Teresa Mallada de Castro | 135 |
PP - José Manuel Fernández Díaz (Chami) | 132 |
SUMAR - Faustino Sabio López | 38 |
VOX - María Aránzazu Martínez Riola | 34 |
SUMAR - María Lluisa Nogueiro Cereigido | 34 |
SUMAR - Francisco Javier Martínez Andrade | 31 |
VOX - Juan José Merino Rodríguez | 29 |
VOX - Daniel Martínez Buelga | 29 |
ASTURIAS EXISTE EV - Elena Inmaculada Lomba Monjardín | 5 |
ASTURIAS EXISTE EV - Francisco Manuel Obeso Carrera | 3 |
ASTURIAS EXISTE EV - Nayara García Fernández | 3 |
RECORTES CERO - José Manuel Cancio Martínez | 1 |
RECORTES CERO - María Antonia Prado González | 1 |
PCTE - Raúl Martínez Turrero | 1 |
PUM+J - Lorenzo Rodríguez Rivero | 0 |
PACMA - Sandra Antonia Álvarez Martínez | 0 |
PACMA - Joaquín Arce Fernández | 0 |
PACMA - María Silvia Alonso Soldado | 0 |
RECORTES CERO - Jaime Madroñal Menéndez | 0 |
PUEDE - Ángel Fernández Santos | 0 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoPrincipado de AsturiasAsturiasPonga