404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 781 | 77.25 % | 664 | 60.53 % |
Abstenciones | 230 | 22.74 % | 433 | 39.47 % |
Votos nulos | 10 | 1.28 % | 11 | 1 % |
Votos en blanco | 14 | 1.81 % | 13 | 1.19 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Pablo González Menéndez | 417 |
PP - María Teresa Mallada de Castro | 415 |
PP - José Manuel Fernández Díaz (Chami) | 414 |
PSOE - María Fernández Álvarez | 230 |
PSOE - Fernando Lastra Valdés | 225 |
PSOE - María Jesús Álvarez González | 223 |
VOX - María Aránzazu Martínez Riola | 30 |
SUMAR - Faustino Sabio López | 30 |
VOX - Juan José Merino Rodríguez | 26 |
VOX - Daniel Martínez Buelga | 26 |
SUMAR - María Lluisa Nogueiro Cereigido | 25 |
SUMAR - Francisco Javier Martínez Andrade | 21 |
ASTURIAS EXISTE EV - Elena Inmaculada Lomba Monjardín | 4 |
ASTURIAS EXISTE EV - Francisco Manuel Obeso Carrera | 4 |
ASTURIAS EXISTE EV - Nayara García Fernández | 4 |
PUM+J - Lorenzo Rodríguez Rivero | 3 |
RECORTES CERO - José Manuel Cancio Martínez | 3 |
PACMA - Sandra Antonia Álvarez Martínez | 2 |
RECORTES CERO - María Antonia Prado González | 2 |
PACMA - Joaquín Arce Fernández | 1 |
PACMA - María Silvia Alonso Soldado | 1 |
RECORTES CERO - Jaime Madroñal Menéndez | 0 |
PCTE - Raúl Martínez Turrero | 0 |
PUEDE - Ángel Fernández Santos | 0 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoPrincipado de AsturiasAsturiasVillayón