404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 3 | 3 | ||
Votos cont. | 397.400 | 64.4 % | 348.368 | 55.08 % |
Abstenciones | 219.662 | 35.59 % | 284.129 | 44.92 % |
Votos nulos | 9.147 | 2.3 % | 8.588 | 1.36 % |
Votos en blanco | 6.155 | 1.58 % | 6.398 | 1.01 % |
Partido - Candidato | Electo | Votos |
---|---|---|
PP - María Salom Coll | 141.471 | |
PP - Martí Ángel Torres Valls | 134.349 | |
PSIB-PSOE - Pere Joan Pons Sampietro | 118.579 | |
PSIB-PSOE - Teresa Suárez Genovard | 112.175 | |
MÉS PER MALLORCA-SUMAR - Laura Pérez Reol | 62.795 | |
VOX - Gabriel Antonio Le Senne Presedo | 55.081 | |
MÉS PER MALLORCA-SUMAR - Antoni Simó Tomàs Canyelles | 51.651 | |
VOX - María Vidal Bennasar | 50.382 | |
PACMA - Neus Broto Pachiardi | 5.613 | |
PACMA - Fumio Maruta Maruta | 3.328 | |
PCTE - Adrià Ruiz Rosselló | 1.128 | |
RECORTES CERO - Elena Fernández Mateo | 806 | |
RECORTES CERO - Guillermo García Salas | 484 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoIlles BalearsMallorca