404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 18.942 | 63.79 % | 16.598 | 57.29 % |
Abstenciones | 10.748 | 36.2 % | 12.373 | 42.71 % |
Votos nulos | 395 | 2.08 % | 348 | 1.2 % |
Votos en blanco | 255 | 1.37 % | 251 | 0.87 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - María Salom Coll | 6.854 |
PP - Martí Ángel Torres Valls | 6.524 |
PSIB-PSOE - Pere Joan Pons Sampietro | 6.146 |
PSIB-PSOE - Teresa Suárez Genovard | 5.948 |
VOX - Gabriel Antonio Le Senne Presedo | 3.084 |
VOX - María Vidal Bennasar | 2.812 |
MÉS PER MALLORCA-SUMAR - Laura Pérez Reol | 2.013 |
MÉS PER MALLORCA-SUMAR - Antoni Simó Tomàs Canyelles | 1.545 |
PACMA - Neus Broto Pachiardi | 237 |
PACMA - Fumio Maruta Maruta | 153 |
PCTE - Adrià Ruiz Rosselló | 53 |
RECORTES CERO - Elena Fernández Mateo | 39 |
RECORTES CERO - Guillermo García Salas | 21 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoIlles BalearsMallorcaCalvià