404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 3 | 3 | ||
Votos cont. | 431.835 | 64.46 % | 383.095 | 54.38 % |
Abstenciones | 237.990 | 35.53 % | 321.411 | 45.62 % |
Votos nulos | 18.876 | 4.37 % | 12.471 | 1.77 % |
Votos en blanco | 4.970 | 1.2 % | 6.765 | 0.96 % |
Partido - Candidato | Electo | Votos |
---|---|---|
PSOE - Ramón Morales Quesada | 147.959 | |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 142.125 | |
PP - Sergio Ramos Acosta | 123.057 | |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 114.213 | |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 50.560 | |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 30.382 | |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 29.429 | |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 27.243 | |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 26.317 | |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 25.847 | |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 23.639 | |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 7.429 | |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 3.690 | |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 1.565 | |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 1.251 | |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 1.042 | |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 850 | |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 529 | |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 523 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran Canaria