404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 21.783 | 69.28 % | 19.640 | 62.6 % |
Abstenciones | 9.655 | 30.71 % | 11.733 | 37.4 % |
Votos nulos | 973 | 4.46 % | 726 | 2.31 % |
Votos en blanco | 259 | 1.24 % | 368 | 1.17 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - Ramón Morales Quesada | 8.399 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 7.994 |
PP - Sergio Ramos Acosta | 5.257 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 4.894 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 2.350 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 1.739 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 1.522 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 1.509 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 1.427 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 1.281 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 1.111 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 421 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 173 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 75 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 67 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 41 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 37 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 27 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 18 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaArucas