404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.685 | 71.78 % | 3.963 | 63.78 % |
Abstenciones | 1.841 | 28.21 % | 2.251 | 36.22 % |
Votos nulos | 211 | 4.5 % | 138 | 2.22 % |
Votos en blanco | 43 | 0.96 % | 86 | 1.38 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - Ramón Morales Quesada | 1.664 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 1.616 |
PP - Sergio Ramos Acosta | 1.243 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 1.179 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 537 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 488 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 403 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 281 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 270 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 244 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 194 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 77 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 19 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 11 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 8 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 8 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 8 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 6 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 5 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaFirgas