404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 16.793 | 65.32 % | 14.134 | 56.86 % |
Abstenciones | 8.915 | 34.67 % | 10.725 | 43.14 % |
Votos nulos | 899 | 5.35 % | 577 | 2.32 % |
Votos en blanco | 196 | 1.23 % | 267 | 1.07 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - Ramón Morales Quesada | 5.673 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 5.451 |
PP - Sergio Ramos Acosta | 4.017 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 3.775 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 2.169 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 1.641 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 1.517 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 1.295 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 1.059 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 896 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 816 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 204 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 143 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 58 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 29 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 26 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 23 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 22 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 12 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaIngenio