404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 6.159 | 54.55 % | 5.311 | 48.9 % |
Abstenciones | 5.130 | 45.44 % | 5.550 | 51.1 % |
Votos nulos | 264 | 4.28 % | 165 | 1.52 % |
Votos en blanco | 52 | 0.88 % | 109 | 1 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Sergio Ramos Acosta | 1.723 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 1.584 |
PSOE - Ramón Morales Quesada | 1.582 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 1.516 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 1.428 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 1.241 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 827 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 245 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 234 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 192 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 166 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 61 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 52 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 23 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 17 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 5 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 5 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 4 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 3 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaMogán