404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 19.931 | 59.16 % | 17.440 | 53.12 % |
Abstenciones | 13.756 | 40.83 % | 15.390 | 46.88 % |
Votos nulos | 1.000 | 5.01 % | 640 | 1.95 % |
Votos en blanco | 205 | 1.08 % | 250 | 0.76 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - Ramón Morales Quesada | 6.211 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 5.947 |
PP - Sergio Ramos Acosta | 5.863 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 5.472 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 2.499 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 2.042 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 1.667 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 1.070 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 1.031 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 970 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 927 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 248 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 150 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 65 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 46 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 22 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 20 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 19 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 19 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaSan Bartolomé de Tirajana