404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 10.943 | 71.59 % | 9.360 | 62.1 % |
Abstenciones | 4.342 | 28.4 % | 5.712 | 37.9 % |
Votos nulos | 353 | 3.22 % | 239 | 1.59 % |
Votos en blanco | 134 | 1.26 % | 164 | 1.09 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Sergio Ramos Acosta | 4.185 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 3.855 |
PSOE - Ramón Morales Quesada | 3.157 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 3.038 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 1.244 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 739 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 719 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 717 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 527 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 491 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 382 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 187 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 68 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 31 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 26 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 22 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 21 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 16 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 10 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaSanta Brígida