404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 32.553 | 59.19 % | 27.746 | 53.6 % |
Abstenciones | 22.444 | 40.8 % | 24.019 | 46.4 % |
Votos nulos | 1.552 | 4.76 % | 977 | 1.89 % |
Votos en blanco | 357 | 1.15 % | 482 | 0.93 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - Ramón Morales Quesada | 11.374 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 10.782 |
PP - Sergio Ramos Acosta | 7.208 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 6.591 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 4.998 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 3.263 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 3.021 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 2.104 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 1.890 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 1.661 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 1.546 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 484 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 453 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 248 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 178 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 151 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 68 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 48 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 47 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaSanta Lucía de Tirajana