Tejeda/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.189 | 70.02 % | 1.050 | 59.93 % |
Abstenciones | 509 | 29.97 % | 702 | 40.07 % |
Votos nulos | 73 | 6.13 % | 41 | 2.34 % |
Votos en blanco | 19 | 1.7 % | 22 | 1.26 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Sergio Ramos Acosta | 444 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 426 |
PSOE - Ramón Morales Quesada | 307 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 290 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 116 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 102 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 94 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 73 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 71 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 57 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 54 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 13 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 3 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 2 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 1 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 1 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 1 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 0 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 0 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaTejeda