Telde/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 53.118 | 63.33 % | 45.968 | 55.27 % |
Abstenciones | 30.755 | 36.66 % | 37.205 | 44.73 % |
Votos nulos | 2.548 | 4.79 % | 1.781 | 2.14 % |
Votos en blanco | 705 | 1.39 % | 840 | 1.01 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - Ramón Morales Quesada | 17.770 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 17.148 |
PP - Sergio Ramos Acosta | 15.040 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 13.969 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 6.498 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 4.275 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 3.461 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 3.075 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 2.905 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 2.866 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 2.791 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 864 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 420 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 170 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 138 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 107 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 96 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 69 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 56 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaTelde