404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 7.620 | 70.24 % | 6.367 | 60.63 % |
Abstenciones | 3.227 | 29.75 % | 4.135 | 39.37 % |
Votos nulos | 323 | 4.23 % | 268 | 2.55 % |
Votos en blanco | 94 | 1.28 % | 142 | 1.35 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - Ramón Morales Quesada | 2.632 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 2.539 |
PP - Sergio Ramos Acosta | 2.390 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 2.261 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 704 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 597 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 496 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 471 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 421 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 417 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 403 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 117 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 32 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 27 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 17 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 12 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 11 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 10 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 9 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaTeror