Valleseco/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.481 | 74.97 % | 2.196 | 65.93 % |
Abstenciones | 828 | 25.02 % | 1.135 | 34.07 % |
Votos nulos | 103 | 4.15 % | 91 | 2.73 % |
Votos en blanco | 34 | 1.42 % | 61 | 1.83 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Sergio Ramos Acosta | 1.053 |
PP - María del Mar Arévalo Araya | 1.000 |
PSOE - Ramón Morales Quesada | 780 |
PSOE - Marta Jorgina Saavedra Doménech | 747 |
VOX - Yeray Antonio Suárez Salem | 163 |
CCa - Beatriz Calzada Ojeda | 150 |
CCa - Jafeth David Alonso Estupiñán | 132 |
SUMAR - José Joaquín O'Shanahan Juan | 114 |
SUMAR - María Celeste Martel Martínez | 111 |
NC-bc - José María Santana Suárez (Txema) | 107 |
NC-bc - Minerva Carmen Alonso Santana | 89 |
SUMAR - Hiurma Castejón Suárez | 17 |
PACMA - Carmen Nieves Martín Plata | 12 |
PUM+J - Javier Vázquez De la Torre Salinas | 8 |
PACMA - Luis Alberto Pardillos Fraile | 8 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Luz Rodríguez Gangura (Lucy) | 5 |
RECORTES CERO - Francisca Dolores Artiles Hernández | 3 |
PACMA - Raquel Díaz Santana | 2 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Antonio F. Mata Gutiérrez | 2 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoCanariasGran CanariaValleseco