404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 3 | 3 | ||
Votos cont. | 435.857 | 64.2 % | 394.995 | 53.87 % |
Abstenciones | 243.043 | 35.79 % | 338.220 | 46.13 % |
Votos nulos | 14.875 | 3.41 % | 11.831 | 1.61 % |
Votos en blanco | 4.970 | 1.18 % | 6.403 | 0.87 % |
Partido - Candidato | Electo | Votos |
---|---|---|
PSOE - Pedro Manuel Martín Domínguez | 145.058 | |
PSOE - Marta Arocha Correa | 136.801 | |
PP - Emilio José Navarro Castanedo | 120.201 | |
PP - Ana María Zurita Expósito | 116.135 | |
CCa - José Jonathan Domínguez Roger | 61.911 | |
CCa - Gladis De León León | 59.003 | |
VOX - María Aurora Martínez Rey | 41.516 | |
SUMAR - María Jesús González Abreu | 39.673 | |
VOX - Isidro Ventura García | 38.513 | |
SUMAR - Manuel Marrero Morales | 26.902 | |
PACMA - Daniel Bisshopp Flores | 5.551 | |
PACMA - Andrea Rodríguez Clemente | 4.850 | |
SUMAR - Saúl Gómez Alberola | 4.579 | |
NC-bc - Odalys Padrón Padrón | 3.523 | |
NC-bc - Pedro Jonay Díaz Hernández | 2.413 | |
AHORA CANARIAS-PCPC - María Tatiana Delgado Plasencia | 910 | |
RECORTES CERO - María Angustias Rodríguez García | 600 | |
AHORA CANARIAS-PCPC - Eduardo Nacimiento García | 573 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasTenerife