404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 83.804 | 65.48 % | 75.931 | 60.2 % |
Abstenciones | 44.161 | 34.51 % | 50.206 | 39.8 % |
Votos nulos | 2.778 | 3.31 % | 2.115 | 1.68 % |
Votos en blanco | 989 | 1.22 % | 1.226 | 0.97 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - Pedro Manuel Martín Domínguez | 28.613 |
PSOE - Marta Arocha Correa | 26.807 |
PP - Emilio José Navarro Castanedo | 19.645 |
PP - Ana María Zurita Expósito | 19.010 |
CCa - José Jonathan Domínguez Roger | 12.194 |
CCa - Gladis De León León | 11.150 |
SUMAR - María Jesús González Abreu | 10.600 |
SUMAR - Manuel Marrero Morales | 7.519 |
VOX - María Aurora Martínez Rey | 7.338 |
VOX - Isidro Ventura García | 6.809 |
SUMAR - Saúl Gómez Alberola | 1.338 |
PACMA - Daniel Bisshopp Flores | 1.251 |
PACMA - Andrea Rodríguez Clemente | 1.060 |
NC-bc - Odalys Padrón Padrón | 772 |
NC-bc - Pedro Jonay Díaz Hernández | 532 |
AHORA CANARIAS-PCPC - María Tatiana Delgado Plasencia | 247 |
RECORTES CERO - María Angustias Rodríguez García | 172 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Eduardo Nacimiento García | 156 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasTenerifeSan Cristóbal de La Laguna