404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 14.291 | 67.21 % | 13.619 | 61.5 % |
Abstenciones | 6.971 | 32.78 % | 8.525 | 38.5 % |
Votos nulos | 514 | 3.59 % | 466 | 2.1 % |
Votos en blanco | 157 | 1.13 % | 205 | 0.93 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - Pedro Manuel Martín Domínguez | 5.957 |
PSOE - Marta Arocha Correa | 5.708 |
PP - Emilio José Navarro Castanedo | 4.231 |
PP - Ana María Zurita Expósito | 4.127 |
CCa - José Jonathan Domínguez Roger | 1.122 |
VOX - María Aurora Martínez Rey | 1.063 |
CCa - Gladis De León León | 1.039 |
SUMAR - María Jesús González Abreu | 1.027 |
VOX - Isidro Ventura García | 1.011 |
SUMAR - Manuel Marrero Morales | 692 |
PACMA - Daniel Bisshopp Flores | 176 |
PACMA - Andrea Rodríguez Clemente | 168 |
SUMAR - Saúl Gómez Alberola | 108 |
NC-bc - Odalys Padrón Padrón | 62 |
NC-bc - Pedro Jonay Díaz Hernández | 55 |
AHORA CANARIAS-PCPC - María Tatiana Delgado Plasencia | 22 |
AHORA CANARIAS-PCPC - Eduardo Nacimiento García | 17 |
RECORTES CERO - María Angustias Rodríguez García | 15 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCanariasTenerifePuerto de la Cruz