404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 20.747 | 66.35 % | 18.229 | 57.31 % |
Abstenciones | 10.522 | 33.64 % | 13.576 | 42.69 % |
Votos nulos | 413 | 1.99 % | 474 | 1.49 % |
Votos en blanco | 376 | 1.84 % | 590 | 1.86 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Rosa María Gallego Neira | 7.687 |
PP - Verónica María Casal Míguez | 7.502 |
PP - Manuel Santos Ruiz Rivas | 7.426 |
PSdeG-PSOE - José Antonio Sánchez Bugallo | 6.069 |
PSdeG-PSOE - Natividad González Laso | 5.740 |
PSdeG-PSOE - Fabián Canosa Pasantes | 5.424 |
SUMAR - María Pilar Jiménez Aleixandre | 3.184 |
B.N.G. - Xesús Gómez Antelo | 2.520 |
SUMAR - José Manuel Sánchez Aguión | 2.518 |
SUMAR - María Pilar Candocia Pita | 2.462 |
B.N.G. - Luis Cipriano Fernández Ageitos | 2.096 |
B.N.G. - María Socorro Cea Vázquez | 2.026 |
VOX - Manuel Fuentes Lamas | 1.081 |
VOX - José Enrique Fernández del Campo Carreño | 1.004 |
VOX - María Catalina Ces Casais | 979 |
PACMA - Isabel Barral Domínguez | 211 |
PACMA - Luis Miguel González Seijas | 137 |
PACMA - María Belén Placer García | 123 |
RECORTES CERO - Alberto Paz Viñas | 65 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoGaliciaA CoruñaNarón