404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.028 | 72.65 % | 881 | 58.08 % |
Abstenciones | 387 | 27.34 % | 636 | 41.92 % |
Votos nulos | 23 | 2.23 % | 21 | 1.38 % |
Votos en blanco | 18 | 1.79 % | 30 | 1.98 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Jose Manuel Barreiro Fernández | 470 |
PP - María José Gómez Rodríguez | 465 |
PP - Juan Carlos Serrano López | 462 |
PSdeG-PSOE - César Alejandro Mogo Zaro | 314 |
PSdeG-PSOE - Marina Ramudo Graña | 304 |
PSdeG-PSOE - José Fernández Fernández | 295 |
B.N.G. - Rosa Ana Prieto Florines | 156 |
B.N.G. - María Montserrat Porteiro Sánchez | 131 |
B.N.G. - Ángel Gegunde Díaz | 118 |
SUMAR - Fernando Otero Bello | 45 |
SUMAR - María Ángeles Gayoso Fraga | 36 |
SUMAR - José Méndez Torres | 28 |
VOX - Noelia Rabanal González | 27 |
VOX - Rubén Rodríguez Río | 22 |
VOX - Rubén Graña Fernández | 21 |
PACMA - Alicia Beatriz Rodríguez Perez | 5 |
PCTG - Andrés Castañón Rincón | 5 |
RECORTES CERO - Jesús Puga Fraga | 3 |
PUM+J - Fermín Escaray Lozano | 2 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoGaliciaLugoA Pobra do Brollón