País Vasco/ Comunidad Autónoma
SENADORES
Mayoría escaños
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 12 | 12 | ||
Votos cont. | 1.146.730 | 67.56 % | 1.154.485 | 64.4 % |
Abstenciones | 550.544 | 32.43 % | 638.069 | 35.6 % |
Votos nulos | 21.443 | 1.86 % | 19.816 | 1.11 % |
Votos en blanco | 11.030 | 0.98 % | 13.995 | 0.78 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PSE-EE (PSOE) - Julia Maria Liberal Liberal | Araba - Álava | 45.559 |
PSE-EE (PSOE) - Adolfo Lander Vera | Araba - Álava | 42.490 |
PSE-EE (PSOE) - Paula Somalo García | Araba - Álava | 41.903 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Josu Estarrona Elizondo | Araba - Álava | 35.353 |
EAJ-PNV - Nerea Ahedo Ceza | Bizkaia | 174.283 |
EAJ-PNV - Maria Dolores Etxano Varela | Bizkaia | 165.504 |
EAJ-PNV - Igotz Lopez Torre | Bizkaia | 162.494 |
PSE-EE (PSOE) - Txema Oleaga Zalvidea | Bizkaia | 151.893 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Gorka Elejabarrieta Diaz | Gipuzkoa | 116.659 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Olaia Duarte Lopez | Gipuzkoa | 114.874 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Mario Zubiaga Garate | Gipuzkoa | 110.537 |
EAJ-PNV - Luke Uribe-Etxebarria Apalategi | Gipuzkoa | 88.515 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoPaís Vasco