Zegama/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 790 | 70.97 % | 771 | 69.46 % |
Abstenciones | 323 | 29.02 % | 339 | 30.54 % |
Votos nulos | 31 | 3.92 % | 13 | 1.17 % |
Votos en blanco | 8 | 1.05 % | 6 | 0.54 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Gorka Elejabarrieta Diaz | 396 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Olaia Duarte Lopez | 393 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Mario Zubiaga Garate | 383 |
EAJ-PNV - Luke Uribe-Etxebarria Apalategi | 261 |
EAJ-PNV - María Mercedes Garmendia Bereciartu | 258 |
EAJ-PNV - Rafael Uribarren Axpe | 255 |
SUMAR - Lidia Muñoz Ucher | 31 |
SUMAR - José Carlos García Rodrigo Ameztoy | 26 |
SUMAR - Inés María Benítez Lozano | 26 |
PSE-EE (PSOE) - Izaskun Gómez Cermeño | 22 |
PSE-EE (PSOE) - Oscar Valbuena Pascual | 19 |
PSE-EE (PSOE) - Ana Priede Merchán | 19 |
PP - Francisco Javier Fernández De Diego | 9 |
PP - Javier Cristóbal De Sande | 6 |
PP - María Garrapiz Rivas | 6 |
PACMA - Mónica Beraza Gómez | 6 |
PACMA - Daniel Jiménez Cervera | 4 |
PACMA - Juan Manuel Esparza Billalabeitia | 4 |
VOX - Pedro Ignacio Gandásegui Agorreta | 2 |
VOX - Alejandra Moreno Miguel | 2 |
VOX - Eduardo Rubio Gastón | 2 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Daniel Lizarralde Aguirre | 2 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Amaya Larrea Loran | 2 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Luis García Molina | 2 |
RECORTES CERO - Roberto Gómez Egido | 1 |
PCTE|ELAK - Jakes Iñarra Lasagabaster | 1 |
PUM+J - Javier Martínez Bárbara | 0 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoPaís VascoGipuzkoaZegama
Municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate|Mondragon
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia|San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga