Irun/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 30.569 | 64.92 % | 29.803 | 63.37 % |
Abstenciones | 16.516 | 35.07 % | 17.228 | 36.63 % |
Votos nulos | 666 | 2.17 % | 626 | 1.33 % |
Votos en blanco | 382 | 1.27 % | 396 | 0.84 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSE-EE (PSOE) - Izaskun Gómez Cermeño | 10.429 |
PSE-EE (PSOE) - Oscar Valbuena Pascual | 9.871 |
PSE-EE (PSOE) - Ana Priede Merchán | 9.728 |
EAJ-PNV - Luke Uribe-Etxebarria Apalategi | 5.936 |
EAJ-PNV - María Mercedes Garmendia Bereciartu | 5.742 |
EAJ-PNV - Rafael Uribarren Axpe | 5.477 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Gorka Elejabarrieta Diaz | 4.581 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Olaia Duarte Lopez | 4.406 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Mario Zubiaga Garate | 4.163 |
PP - Javier Cristóbal De Sande | 3.779 |
PP - María Garrapiz Rivas | 3.705 |
SUMAR - José Carlos García Rodrigo Ameztoy | 3.641 |
PP - Francisco Javier Fernández De Diego | 3.625 |
SUMAR - Lidia Muñoz Ucher | 3.499 |
SUMAR - Inés María Benítez Lozano | 3.218 |
VOX - Pedro Ignacio Gandásegui Agorreta | 1.237 |
VOX - Alejandra Moreno Miguel | 1.150 |
VOX - Eduardo Rubio Gastón | 1.089 |
PACMA - Daniel Jiménez Cervera | 269 |
PACMA - Mónica Beraza Gómez | 257 |
PACMA - Juan Manuel Esparza Billalabeitia | 189 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Daniel Lizarralde Aguirre | 150 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Amaya Larrea Loran | 149 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Luis García Molina | 116 |
RECORTES CERO - Roberto Gómez Egido | 98 |
PCTE|ELAK - Jakes Iñarra Lasagabaster | 73 |
PUM+J - Javier Martínez Bárbara | 29 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoPaís VascoGipuzkoaIrun
Municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate|Mondragon
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia|San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga