Mutiloa/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 144 | 69.9 % | 145 | 73.23 % |
Abstenciones | 62 | 30.09 % | 53 | 26.77 % |
Votos nulos | 2 | 1.38 % | 0 | - |
Votos en blanco | 5 | 3.52 % | 2 | 1.01 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Gorka Elejabarrieta Diaz | 86 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Olaia Duarte Lopez | 84 |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Mario Zubiaga Garate | 77 |
EAJ-PNV - Luke Uribe-Etxebarria Apalategi | 31 |
EAJ-PNV - María Mercedes Garmendia Bereciartu | 27 |
EAJ-PNV - Rafael Uribarren Axpe | 27 |
PSE-EE (PSOE) - Izaskun Gómez Cermeño | 14 |
PSE-EE (PSOE) - Oscar Valbuena Pascual | 13 |
PSE-EE (PSOE) - Ana Priede Merchán | 13 |
SUMAR - Lidia Muñoz Ucher | 10 |
SUMAR - Inés María Benítez Lozano | 10 |
SUMAR - José Carlos García Rodrigo Ameztoy | 7 |
PP - Javier Cristóbal De Sande | 1 |
PP - María Garrapiz Rivas | 1 |
PP - Francisco Javier Fernández De Diego | 1 |
PACMA - Daniel Jiménez Cervera | 1 |
PACMA - Mónica Beraza Gómez | 1 |
VOX - Pedro Ignacio Gandásegui Agorreta | 0 |
VOX - Alejandra Moreno Miguel | 0 |
VOX - Eduardo Rubio Gastón | 0 |
PACMA - Juan Manuel Esparza Billalabeitia | 0 |
RECORTES CERO - Roberto Gómez Egido | 0 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Daniel Lizarralde Aguirre | 0 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Amaya Larrea Loran | 0 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Luis García Molina | 0 |
PUM+J - Javier Martínez Bárbara | 0 |
PCTE|ELAK - Jakes Iñarra Lasagabaster | 0 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoPaís VascoGipuzkoaMutiloa
Municipios de Gipuzkoa
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate|Mondragon
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidania-Goiatz
- Deba
- Donostia|San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga