404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 4 | 4 | ||
Votos cont. | 606.021 | 67.79 % | 614.668 | 64.73 % |
Abstenciones | 287.860 | 32.2 % | 334.930 | 35.27 % |
Votos nulos | 11.066 | 1.82 % | 10.247 | 1.08 % |
Votos en blanco | 6.027 | 1.01 % | 7.886 | 0.83 % |
Partido - Candidato | Electo | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV - Nerea Ahedo Ceza | 174.283 | |
EAJ-PNV - Maria Dolores Etxano Varela | 165.504 | |
EAJ-PNV - Igotz Lopez Torre | 162.494 | |
PSE-EE (PSOE) - Txema Oleaga Zalvidea | 151.893 | |
PSE-EE (PSOE) - Teresa Fernandez Garcia | 145.791 | |
PSE-EE (PSOE) - Juan Andrades Garcia | 139.768 | |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Jasone Agirre Garitaonandia | 131.450 | |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Pello Zabarte Narbaiza | 123.198 | |
EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK - Natalia Gardeazabal Diez | 120.375 | |
PP - Cristina Martínez Ruiz | 68.567 | |
PP - Jon Albisu Seoane | 66.734 | |
PP - Pablo Egusquiaguirre Martin | 65.087 | |
SUMAR - Andeka Larrea Larrondo | 60.679 | |
SUMAR - Carmen Muñoz Lopez | 52.344 | |
SUMAR - Ana Saiz Quintano | 48.847 | |
VOX - Maria Perez Fernandez | 13.395 | |
VOX - Jesus Varela Gomez | 12.508 | |
VOX - Eva Maria Rodriguez Martin | 11.870 | |
PACMA - María López Galán | 4.656 | |
PACMA - Luis Alberto Real De Las Heras | 2.761 | |
PACMA - Esther Begoña Rodríguez | 2.645 | |
PUM+J - Iratxe Hernández Simón | 2.186 | |
PCTE - Igone Bastida Esteban | 1.662 | |
RECORTES CERO - Jesus Angel Gomez Esteban | 1.434 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoPaís VascoBizkaia