Albudeite/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 868 | 77.15 % | 825 | 73.07 % |
Abstenciones | 257 | 22.84 % | 304 | 26.93 % |
Votos nulos | 11 | 1.26 % | 10 | 0.89 % |
Votos en blanco | 6 | 0.7 % | 3 | 0.27 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PSOE - Inmaculada Sánchez Roca | 310 |
PP - Francisco Martín Bernabé Pérez | 305 |
PSOE - Caridad Rubio Martínez | 302 |
PP - Antonio Luengo Zapata | 301 |
PSOE - Juan Carlos Contreras Martínez | 296 |
PP - Antonia López Moya | 296 |
VOX - José Francisco Garre Izquierdo | 154 |
VOX - María Ángela Berzal Sánchez | 149 |
VOX - Juana María Navarro Aguilera | 147 |
SUMAR - Helena Vidal Brazales | 72 |
SUMAR - Antonio Campillo Meseguer | 66 |
SUMAR - Ángel Luis Hernández García | 65 |
PACMA - José Francisco Michelena Gil | 11 |
PACMA - Ana María Espinosa Belenguer | 10 |
PACMA - Oscar Pastor Bárcenas | 8 |
RECORTES CERO - Sergio Sánchez Nicolás | 2 |
CJ - Alejandro Urteaga de Manuel | 1 |
CJ - María Ainhoa Martín Chamorro | 1 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Verónica Guillén Serrano | 1 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Manuel Luis Pérez Ramos | 1 |
POR MI REGIÓN - Joaquín de Domingo López | 1 |
RECORTES CERO - Jenifer Nicolás Álvarez | 0 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Manuela Pedreño López | 0 |
FE de las JONS - Rafael Yago Torregrosa | 0 |
POR MI REGIÓN - José Luis Duarte Fustero | 0 |
POR MI REGIÓN - Juana María Rocamora Lillo | 0 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoRegión de MurciaMurciaAlbudeite
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla