Alhama de Murcia/ Municipio
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 10.556 | 68.89 % | 9.460 | 64.97 % |
Abstenciones | 4.766 | 31.1 % | 5.100 | 35.03 % |
Votos nulos | 237 | 2.24 % | 282 | 1.94 % |
Votos en blanco | 128 | 1.24 % | 189 | 1.3 % |
Partido - Candidato | Votos |
---|---|
PP - Francisco Martín Bernabé Pérez | 4.093 |
PP - Antonio Luengo Zapata | 3.977 |
PP - Antonia López Moya | 3.936 |
PSOE - Inmaculada Sánchez Roca | 2.865 |
PSOE - Caridad Rubio Martínez | 2.736 |
PSOE - Juan Carlos Contreras Martínez | 2.626 |
VOX - José Francisco Garre Izquierdo | 2.018 |
VOX - María Ángela Berzal Sánchez | 1.912 |
VOX - Juana María Navarro Aguilera | 1.831 |
SUMAR - Helena Vidal Brazales | 1.189 |
SUMAR - Antonio Campillo Meseguer | 1.041 |
SUMAR - Ángel Luis Hernández García | 940 |
PACMA - José Francisco Michelena Gil | 123 |
PACMA - Ana María Espinosa Belenguer | 107 |
PACMA - Oscar Pastor Bárcenas | 84 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Verónica Guillén Serrano | 46 |
POR MI REGIÓN - Joaquín de Domingo López | 38 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Manuela Pedreño López | 36 |
ESCAÑOS EN BLANCO - Manuel Luis Pérez Ramos | 35 |
POR MI REGIÓN - José Luis Duarte Fustero | 34 |
RECORTES CERO - Sergio Sánchez Nicolás | 32 |
POR MI REGIÓN - Juana María Rocamora Lillo | 29 |
RECORTES CERO - Jenifer Nicolás Álvarez | 11 |
CJ - Alejandro Urteaga de Manuel | 11 |
FE de las JONS - Rafael Yago Torregrosa | 10 |
CJ - María Ainhoa Martín Chamorro | 6 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoRegión de MurciaMurciaAlhama de Murcia
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla