Comunitat Valenciana/ Comunidad Autónoma
SENADORES
Mayoría escaños
Mapa de
* AVISO: Los datos mostrados a continuación corresponden al escrutinio de la noche electoral. No incluyen el del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que no ha sido facilitado aún de forma oficial por el proveedor.
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 12 | 12 | ||
Votos cont. | 2.629.999 | 73.49 % | 2.449.448 | 66.79 % |
Abstenciones | 948.234 | 26.5 % | 1.218.180 | 33.21 % |
Votos nulos | 54.917 | 2.08 % | 57.049 | 1.56 % |
Votos en blanco | 40.235 | 1.56 % | 44.731 | 1.22 % |
Partido - Candidato | Provincia | Votos |
---|---|---|
PP - Eva Ortiz Vilella | Alicante | Alacant | 335.834 |
PP - Agustín Almodóbar Barceló | Alicante | Alacant | 324.363 |
PP - María Dolores Esteve Juan | Alicante | Alacant | 319.692 |
PSOE - Ana Martínez Zaragoza | Alicante | Alacant | 297.956 |
PP - Vicente Martínez Mus | Castellón | Castelló | 111.009 |
PP - Susana Marqués Escoín | Castellón | Castelló | 109.034 |
PSOE - Amparo Marco Gual | Castellón | Castelló | 106.717 |
PP - Vicente Tejedo Tormo | Castellón | Castelló | 105.453 |
PP - Estela Del Carmen Darocas Marin | Valencia | València | 493.999 |
PSOE - Juan Antonio Sagredo Marco | Valencia | València | 487.351 |
PP - Luis Javier Santamaría Ruiz | Valencia | València | 477.173 |
PSOE - Cristina Moreno Fernández | Valencia | València | 473.050 |
Estás en:Elecciones generalesSenadoComunitat Valenciana