404
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Ahora en directo
Cadena SER
00:00 - 23:59
00:00 - 23:59
Otros directosCadena SER
00:00 - 23:59
Podcast
Podcast recomendados
Àngels Barceló
Carles Francino
Aimar Bretos
Manu Carreño
Explorar nuestros podcast
Síguenos en
Hmm... no podemos encontrar lo que estás buscando ¿Qué te podemos ofrecer?
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Senadores totales | 2 | 2 | ||
Votos cont. | 33.802 | 55.99 % | 31.904 | 51.04 % |
Abstenciones | 26.564 | 44 % | 30.609 | 48.96 % |
Votos nulos | 975 | 2.88 % | 1.278 | 2.04 % |
Votos en blanco | 428 | 1.3 % | 515 | 0.82 % |
Partido - Candidato | Electo | Votos |
---|---|---|
PP - Cristina Díaz Moreno | 12.194 | |
PP - Abdelhakim Abdeselam Al Lal | 11.694 | |
PSOE - María Blanca Gómez Serra | 10.672 | |
PSOE - Miguel Señor Alonso | 10.208 | |
VOX - Yolanda Merelo Palomares | 7.927 | |
VOX - Carlos Francisco Verdejo Ferrer | 7.523 | |
SUMAR - Miriam Ahmed Sánchez | 1.016 | |
SUMAR - Ismael Abdeselam Martín | 762 | |
PUM+J - Octavio Alejandro Arce García | 84 | |
LB - Damián Vallejo Rominguera | 75 | |
RECORTES CERO - Antonio José Corts Piris | 38 |
Estás en: Elecciones generalesSenadoCiudad de CeutaCeuta